世 界の電気方式と周波数 | ||||
50Hz | 60Hz | |||
アジア | ||||
国 名 | 都 市 名 | 電圧(V) | 周波数 | プラグ形式 |
(Hz) | ||||
日本 | 東京 | 100 | 50 | A |
大阪 | 100 | 60 | A | |
アフガニスタン・イスラム国 | カブール | 220 | 50 | B.C |
インド | ニューデ リー | 230 | 50 | B.C |
インドネシア共和国 | ジャカル タ | 220/127 | 50 | B.C |
カンボジア王国 | プノンペ ン | 120 | 50 | C |
シンガポール共和国 | シンガ ポール | 230 | 50 | B3.Bf |
スリランカ民主社会主義共和国 | コロンボ | 230 | 50 | B3 |
大韓民国 | ソウル | 100/220 | 60 | A.C.O |
(台湾) | 台北 | 110 | 60 | A |
タイ王国 | バンコク | 220 | 50 | Bf.C |
中華人民共和国 | 北京 | 220 | 50 | A.B3.Bf.C.O |
(香港) | 香港 | 220 | 50 | B.B3.Bf |
ネパール王国 | カトマン ズ | 220 | 50 | C |
パキスタン・イスラム共和国 | イスラマ バード | 230 | 50 | B.B3.C |
バングラデシュ共和国 | ダッカ | 115/220 | 50 | C |
フィリピン共和国 | マニラ | 110/240 | 60 | A.C |
ブルネイ・ダルサラーム国 | バンダル スリブガワン | 120/220 | 50 | Bf |
ベトナム社会主義共和国 | ハノイ | 110/220 | 50 | A.C |
マレーシア | クアラル ンプル | 240 | 50 | B.Bf.C |
ミャンマー連邦 | ヤンゴン | 230 | 50 | B.B3.C |
モンゴル国 | ウラン バートル | 220 | 50 | 不明 |
ラオス人民民主共和国 | ビエン チャン | 220 | 50 | C |
中近東 | ||||
国 名 | 都 市 名 | 電圧(V) | 周波数 | プラグ形式 |
(Hz) | ||||
アラブ首長国連邦 | アブダビ | 220/230 | 50 | B,B3,Bf |
イエメン共和国 | サアナ | 220/230 | 50 | B,Bf,C |
イスラエル共和国 | エルサレ ム | 230 | 50 | Bf,C,O |
イラク共和国 | バグダッ ド | 220 | 50 | B,Bf,C |
イラン・イスラム共和国 | テヘラン | 220 | 50 | Bf,C |
オマーン国 | マスカッ ト | 230 | 50 | B3,Bf |
カタール国 | ドーハ | 240 | 50 | Bf |
キプロス共和国 | ニコシア | 240 | 50 | Bf |
クウェート国 | クウェー ト | 240 | 50 | B,C |
サウジアラビア共和国 | リヤド | 127/220 | 50 | A,B3,Bf,C |
シリア・アラブ共和国 | ダマスカ ス | 115/220 | 50 | B,C |
トルコ共和国 | アンカラ | 220 | 50 | A,B,C |
ヨルダン・ハシミテ王国 | アンマン | 220 | 50 | B3,Bf |
レバノン共和国 | ベイルー ト | 110/220 | 50 | C |
アフリカ | ||||
国 名 | 都 市 名 | 電圧(V) | 周波数 | プラグ形式 |
(Hz) | ||||
アルジェリア民主人民共和国 | アルジェ | 127/220 | 50 | A,Bf,C |
エジプト・アラブ共和国 | カイロ | 220 | 50 | B,Bf |
エチオピア人民共和国 | アディス アベバ | 220 | 50 | C |
ケニア共和国 | ナイロビ | 240 | 50 | B,C |
ナイジェリア連邦共和国 | アブジャ | 230 | 50 | B,Bf,C |
南アフリカ共和国 | ブレトリ ア | 220/230 | 50 | B,Bf,C |
大洋州 | ||||
国 名 | 都 市 名 | 電圧(V) | 周波数 | プラグ形式 |
(Hz) | ||||
オーストラリア | キャンベラ | 240 | 60 | O |
グアム | アガナ | 120 | 50 | A |
ニューカレドニア | ヌーメア | 220 | 50 | B,B3,C |
ニュージーランド | ウェリン トン | 230 | 50 | O |
フィジー共和国 | スバ | 120/240 | 50 | A,B,C,O |
欧州 | ||||
国 名 | 都 市 名 | 電圧(V) | 周波数 | プラグ形式 |
(Hz) | ||||
アイスランド共和国 | レイキャ ビク | 220 | 50 | C |
アイルランド | ダブリン | 220 | 50 | C |
イタリア共和国 | ローマ | 125/220 | 50 | C |
オーストリア共和国 | ウィーン | 220 | 50 | C |
オランダ | アムステ ルダム | 220 | 50 | C |
ギリシャ共和国 | アテネ | 220 | 50 | C |
イギリス | ロンドン | 240 | 50 | B,B3,Bf,C |
アイルランド連合王国 | ダブリン | 240 | 50 | B,B3,Bf,C |
クロアチア共和国 | ザグレブ | 220 | 50 | C |
スイス連邦 | ベルン | 220 | 50 | B,B3,Bf,C |
スウェーデン王国 | ストック ホルム | 220 | 50 | C |
スペイン | マドリー ド | 127/220 | 50 | A,C |
スロバキア共和国 | ブラチス ラバ | 220 | 50 | C |
チェコ共和国 | プラハ | 220 | 50 | C |
デンマーク王国 | コペン ハーゲン | 220 | 50 | C |
ドイツ連邦共和国 | ベルリン | 220 | 50 | C |
ノルウェー王国 | オスロ | 230 | 50 | C |
ハンガリー共和国 | ブダペス ト | 220 | 50 | C |
フィンランド共和国 | ヘルシン キ | 220 | 50 | C |
フランス共和国 | パリ | 127/220 | 50 | C |
ブルガリア共和国 | ソフィア | 220 | 50 | C |
ベルギー王国 | ブリュッ セル | 127/220 | 50 | C |
ポーランド共和国 | ワルシャ ワ | 220 | 50 | B,B3,C |
マルタ共和国 | バレッタ | 240 | 50 | B3,Bf |
モナコ公国 | モナコ | 127/220 | 50 | C |
ユーゴスラビア連邦共和国 | ベオグ ラード | 220 | 50 | C |
ルーマニア | ブカレス ト | 220 | 50 | C |
ルクセンブルク大公国 | ルクセン ブルク | 120/220 | 50 | C |
NIS諸国 | ||||
国 名 | 都 市 名 | 電圧(V) | 周波数 | プラグ形式 |
(Hz) | ||||
ウクライナ | キエフ | 127/220 | 50 | A,C |
ウズベキスタン共和国 | タシケン ト | 127/220 | 50 | A,C |
カザフスタン共和国 | アルマ ティ | 127/220 | 50 | A,C |
ベラルーシ共和国 | ミンスク | 127/220 | 50 | A,C |
ロシア連邦 | モスクワ | 127/220 | 50 | A,C |
北米 | ||||
国 名 | 都 市 名 | 電圧(V) | 周波数 | プラグ形式 |
(Hz) | ||||
アメリカ合衆国 | ワシントン | 120 | 60 | A |
アメリカ合衆国(アラスカ) | ノーム | 120/240 | 60 | A |
カナダ | オタワ | 120 | 60 | A |
中南米 | ||||
国 名 | 都 市 名 | 電圧(V) | 周波数 | プラグ形式 |
(Hz) | ||||
キューバ共和国 | ハバナ | 110 | 60 | A,Bf,C |
グアテマラ共和国 | グアテマラシティ | 120 | 60 | A |
パナマ共和国 | パナマ | 120 | 60 | A,Bf |
メキシコ合衆国 | メキシコシティ | 127 | 60 | A |
アルゼンチン共和国 | ブエノス アイレス | 220 | 50 | Bf,C,O |
ウルグアイ共和国 | モンテビ デオ | 220 | 50 | B3,Bf,C |
エクアドル共和国 | キト | 110/120 | 60 | A |
コロンビア共和国 | サンタフェボゴタ | 110/120 | 60 | A |
チリ共和国 | サンティ アゴ | 220 | 50 | B3,C |
パラグアイ共和国 | アスンシ オン | 220 | 50 | A,C |
ブラジル連邦共和国 | ブラジリア | 127/220 | 60 | A,C |
ベネズエラ共和国 | カラカス | 120 | 60 | A |
ペルー共和国 | リマ | 220 | 60 | A,C |
ボリビア共和国 | ラパス | 110/220 | 50 | A,C |
