1: 用紙サイズ
| 用紙サイズ | |||
| 種別 | W | H | |
| A0 | 1189 | × | 841 |
| A1 | 841 | × | 594 |
| A2 | 594 | × | 420 |
| A3 | 420 | × | 297 |
| A4 | 297 | × | 210 |
| A5 | 210 | × | 148 |
| A6 | 148 | × | 105 |
| A7 | 105 | × | 74 |
| B0 | 1456 | × | 1030 |
| B1 | 1030 | × | 728 |
| B2 | 728 | × | 515 |
| B3 | 515 | × | 364 |
| B4 | 364 | × | 257 |
| B5 | 257 | × | 182 |
| B6 | 182 | × | 128 |
| B7 | 128 | × | 91 |
| 雑誌 | 210 | × | 280 |
| はが き | 100 | × | 148 |
| 年賀 状 | 100 | × | 148 |
| 名刺 | 91 | × | 55 |
2: 写真サイズ
| 写真サイズ | |||
| 種別 | W | H | |
| 運転免 許写真 | 24 | × | 30 |
| DSC | 119 | × | 89 |
| L判 | 127 | × | 89 |
| KG サイズ | 152 | × | 102 |
| HV | 158 | × | 89 |
| DSCW | 169 | × | 127 |
| 2L | 178 | × | 127 |
| パノ ラマ | 254 | × | 89 |
| 六切 | 254 | × | 203 |
| A4 | 297 | × | 210 |
| 四切 | 305 | × | 254 |
| A3 | 420 | × | 297 |
| 半切 | 432 | × | 356 |
| A3 ノビ | 483 | × | 329 |
| 全紙 | 560 | × | 457 |
| A2 | 594 | × | 420 |